Cómo se calcula la zona climática del CTE
La zona sale de una tabla: la provincia en la fila, la altitud del emplazamiento en la columna (Anejo B del CTE DB-HE).
La letra es la severidad del invierno, de α (solo en Canarias) a E; el número, la del verano, de 1 a 4. Las comunidades autónomas pueden publicar su propia zonificación como documento reconocido (DB-HE, apartado 4.2.3).
| Provincia | ≤50 | 51–100 | 101–150 | 151–200 | 201–250 | 251–300 | 301–350 | 351–400 | 401–450 | 451–500 | 501–550 | 551–600 | 601–650 | 651–700 | 701–750 | 751–800 | 801–850 | 851–900 | 901–950 | 951–1000 | 1001–1050 | 1051–1250 | 1251–1300 | ≥1301 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | C1 | C1 | C1 | C1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
| Albacete | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Alicante/Alacant | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| Almería | A4 | A4 | B4 | B4 | B4 | B3 | B3 | B3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| Araba/Álava | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Asturias | C1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Ávila | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Badajoz | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| Barcelona | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Bizkaia | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
| Burgos | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Cáceres | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | E1 | E1 | E1 |
| Cádiz | A3 | A3 | A3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | C3 | C3 | C3 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 |
| Cantabria | C1 | C1 | C1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Castellón/Castelló | B3 | B3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | D3 | D3 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Ceuta | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 |
| Ciudad Real | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| Córdoba | B4 | B4 | B4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| Cuenca | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | E1 | E1 | E1 |
| Gipuzkoa | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Girona | C2 | C2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Granada | A4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | E1 |
| Guadalajara | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Huelva | A4 | B4 | B4 | B3 | B3 | B3 | B3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| Huesca | C3 | C3 | C3 | C3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Illes Balears | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
| Jaén | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | E1 | E1 |
| La Rioja | C2 | C2 | C2 | C2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Las Palmas | α3 | α3 | α3 | α3 | α3 | α3 | α3 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | C2 | C2 | C2 | C2 |
| León | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Lleida | C3 | C3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Lugo | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Madrid | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Málaga | A3 | A3 | B3 | B3 | B3 | B3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| Melilla | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
| Murcia | B3 | B3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| Navarra | C2 | C2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Ourense | C3 | C3 | C3 | C2 | C2 | C2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Palencia | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Pontevedra | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
| Salamanca | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Santa Cruz de Tenerife | α3 | α3 | α3 | α3 | α3 | α3 | α3 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | C2 | C2 | C2 | C2 |
| Segovia | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | E1 | E1 | E1 |
| Sevilla | B4 | B4 | B4 | B4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 |
| Soria | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Tarragona | B3 | B3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| Teruel | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Toledo | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| Valencia/València | B3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Valladolid | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Zamora | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Zaragoza | C3 | C3 | C3 | C3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
Transmitancia límite por zona de invierno
| Elemento (W/m²K) | α | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muros y suelos en contacto con el aire exterior | 0,80 | 0,70 | 0,56 | 0,49 | 0,41 | 0,37 |
| Cubiertas en contacto con el aire exterior | 0,55 | 0,50 | 0,44 | 0,40 | 0,35 | 0,33 |
| Elementos en contacto con el terreno o espacios no habitables | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,59 |
| Huecos (marco, vidrio y cajón de persiana) | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,8 |
Tabla 3.1.1.a-HE1. En reformas, solo para los elementos que se sustituyen, incorporan o modifican sustancialmente.
Qué altitud se toma
La del emplazamiento del edificio. En esta web, la de cada núcleo de población según el IGN (Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población). Un edificio aislado, una urbanización o una casa en ladera pueden estar más arriba o más abajo que su núcleo.