Zona climática de Bande
D2
Bande (Ourense) está en zona climática D2 según el Anejo B del CTE DB-HE, a la altitud de su núcleo principal, Bande (728 m).
8 de los 43 núcleos de población de Bande no están en zona D2, sino en E1: el CTE fija la zona por la altitud del emplazamiento, y en este municipio va de 570 a 926 m. Viven en ellos 202 personas.
Transmitancia límite en zona D (W/m²K, tabla 3.1.1.a-HE1): muros 0,41 · cubiertas 0,35 · terreno 0,65 · huecos 1,8.
Núcleos de población
| Núcleo | Habitantes | Altitud | Zona |
|---|---|---|---|
| Bande | 637 | 728 m | D2 |
| Santa Comba | 62 | 606 m | D2 |
| Martiñán | 48 | 786 m | D2 |
| Corvelle | 43 | 926 m | E1 |
| Pereira | 37 | 819 m | E1 |
| Recarei | 34 | 778 m | D2 |
| Ribas | 33 | 874 m | E1 |
| Aldea de Arriba | 30 | 910 m | E1 |
| Sarreaus | 30 | 833 m | E1 |
| Garabelos | 29 | 606 m | D2 |
| Güín | 26 | 680 m | D2 |
| Trarigo | 24 | 705 m | D2 |
| Vilar | 24 | 756 m | D2 |
| Lueda | 23 | 786 m | D2 |
| O Viñal | 23 | 618 m | D2 |
| Sordos | 20 | 651 m | D2 |
| Vilameá | 19 | 720 m | D2 |
| A Igrexa | 18 | 830 m | E1 |
| As Campinas | 18 | 646 m | D2 |
| Carpazás | 18 | 692 m | D2 |
| Quintela | 18 | 587 m | D2 |
| Rubiás | 18 | 706 m | D2 |
| O Pazo | 17 | 678 m | D2 |
| A Granxa | 16 | 740 m | D2 |
| Buxán | 16 | 663 m | D2 |
| Cadós | 16 | 770 m | D2 |
| Lebosandaus | 16 | 621 m | D2 |
| O Outeiro | 16 | 584 m | D2 |
| Fervenza | 15 | 596 m | D2 |
| Vilela | 13 | 681 m | D2 |
| As Forcadas | 12 | 748 m | D2 |
| Barrio | 12 | 632 m | D2 |
| Quintela | 12 | 675 m | D2 |
| A Ponte Liñares (A ou Feira Nova) | 11 | 623 m | D2 |
| As Maus | 11 | 570 m | D2 |
| San Fiz | 11 | 611 m | D2 |
| Mexide | 6 | 662 m | D2 |
| Seoane | 6 | 807 m | E1 |
| Quintá | 5 | 610 m | D2 |
| Vilameá | 5 | 870 m | E1 |
| Pazos | 4 | 740 m | D2 |
| Os Baños | 3 | 595 m | D2 |
| Cima de Vila | — | 799 m | D2 |
Municipios cercanos
- Lobeira 7 km · D2 (y E1)
- Verea 8 km · D2 (y E1)
- Muíños 8 km · D2 (y E1)
- Porqueira 11 km · D2 (y E1)
- Calvos de Randín 11 km · E1
- Rairiz de Veiga 13 km · D2 (y E1)
- Celanova 13 km · D2
- A Bola 16 km · D2 (y E1)
- Quintela de Leirado 16 km · D2
- Entrimo 16 km · D2 (y E1)