Zona climática de Calonge i Sant Antoni
C2
Calonge i Sant Antoni (Girona) está en zona climática C2 según el Anejo B del CTE DB-HE, a la altitud de su núcleo principal, Calonge (33 m).
4 de los 33 núcleos de población de Calonge i Sant Antoni no están en zona C2, sino en D2: el CTE fija la zona por la altitud del emplazamiento, y en este municipio va de 4 a 120 m. Viven en ellos 716 personas.
Transmitancia límite en zona C (W/m²K, tabla 3.1.1.a-HE1): muros 0,49 · cubiertas 0,40 · terreno 0,70 · huecos 2,1.
Núcleos de población
| Núcleo | Habitantes | Altitud | Zona |
|---|---|---|---|
| Calonge | 3.541 | 33 m | C2 |
| Sant Antoni de Calonge | 2.903 | 5 m | C2 |
| Mas Ambròs | 730 | 35 m | C2 |
| Urbanització Mas Pere | 606 | 93 m | C2 |
| Mas Vilar | 545 | 75 m | C2 |
| Urbanització Vescomtat de Cabanyes | 542 | 120 m | D2 |
| Riufred | 446 | 93 m | C2 |
| Torre Colomina | 392 | 4 m | C2 |
| Urbanització Puigsesforques | 284 | 49 m | C2 |
| Mas Barceló | 230 | 35 m | C2 |
| Urbanització Torre Valentina | 215 | 66 m | C2 |
| Urbanització Riu de Oro | 210 | 71 m | C2 |
| Mas Pallí | 181 | 79 m | C2 |
| Font del Lleó | 127 | 16 m | C2 |
| Urbanització Camp de l'Hort | 118 | 9 m | C2 |
| Treumal | 113 | 53 m | C2 |
| Urbanització Mas Falet del Migdia | 100 | 5 m | C2 |
| Mas Pallí dels Vilars II | 90 | 104 m | D2 |
| Mas Toi | 89 | 80 m | C2 |
| Urbanització Jardins Palau | 83 | 14 m | C2 |
| Treumal de Dalt | 65 | 108 m | D2 |
| Urbanització Sant Daniel | 62 | 19 m | C2 |
| Finca Verd | 60 | 61 m | C2 |
| Sant Daniel | 59 | 33 m | C2 |
| El Collet | 58 | 8 m | C2 |
| Puig Rosell | 34 | 48 m | C2 |
| Nord-est de Treumal | 31 | 88 m | C2 |
| Castell Madeleine | 28 | 31 m | C2 |
| La Pineda | 28 | 7 m | C2 |
| Mas Artigues | 19 | 110 m | D2 |
| Urbanització Forn Romà de Treumal | 15 | 12 m | C2 |
| Parc Sant Daniel | 7 | 62 m | C2 |
| Urbanització els Vilars | — | 6 m | C2 |
Certificados energéticos de las viviendas de Calonge i Sant Antoni
Municipios cercanos
- Palamós 5 km · C2
- Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 5 km · C2
- Vall-llobrega 5 km · C2
- Mont-ras 8 km · C2
- Santa Cristina d'Aro 8 km · C2 (y D2)
- Palafrugell 10 km · C2
- Sant Feliu de Guíxols 10 km · C2 (y D2)
- Forallac 11 km · C2
- Torrent 11 km · C2
- La Bisbal d'Empordà 11 km · C2