Zona climática de Mieres
D1
Mieres (Asturias) está en zona climática D1 según el Anejo B del CTE DB-HE, a la altitud de su núcleo principal, Mieres del Camín (209 m).
9 de los 172 núcleos de población de Mieres no están en zona D1, sino en E1: el CTE fija la zona por la altitud del emplazamiento, y en este municipio va de 169 a 724 m. Viven en ellos 189 personas.
Transmitancia límite en zona D (W/m²K, tabla 3.1.1.a-HE1): muros 0,41 · cubiertas 0,35 · terreno 0,65 · huecos 1,8.
Núcleos de población
| Núcleo | Habitantes | Altitud | Zona |
|---|---|---|---|
| Mieres del Camín | 21.555 | 209 m | D1 |
| Uxo | 1.467 | 241 m | D1 |
| Santuyano | 890 | 229 m | D1 |
| Returbiu | 859 | 268 m | D1 |
| La Ribaya/San Francisco | 607 | 287 m | D1 |
| Los Cuarteles | 491 | 234 m | D1 |
| Figareo | 389 | 237 m | D1 |
| La Veguina | 350 | 296 m | D1 |
| El Poliar | 297 | 244 m | D1 |
| La Felguera | 295 | 305 m | D1 |
| Vistalegre | 280 | 300 m | D1 |
| Santa Marina | 223 | 266 m | D1 |
| Muries | 209 | 227 m | D1 |
| Arriondo | 197 | 248 m | D1 |
| La Cuadriella | 178 | 275 m | D1 |
| Les Colomines | 175 | 248 m | D1 |
| Rozaes de la Peña | 172 | 240 m | D1 |
| La Peña | 158 | 212 m | D1 |
| El Llegu | 139 | 348 m | D1 |
| Vil.labazal | 137 | 311 m | D1 |
| Sueros | 132 | 212 m | D1 |
| Cauxal | 122 | 458 m | D1 |
| Cortina | 122 | 318 m | D1 |
| Les Yanes | 118 | 254 m | D1 |
| Vil.lapindi/Villapendi | 110 | 321 m | D1 |
| Santandrés | 106 | 372 m | D1 |
| Cenera | 102 | 290 m | D1 |
| Ribono | 100 | 343 m | D1 |
| Peñule | 96 | 258 m | D1 |
| Urbiés | 96 | 535 m | D1 |
| La Cuesta'l Llegu | 84 | 466 m | D1 |
| Siana | 84 | 320 m | D1 |
| El Pedroso | 80 | 225 m | D1 |
| Ablaña Riba | 78 | 192 m | D1 |
| Villadominica | 78 | 262 m | D1 |
| Ablaña Baxo | 76 | 182 m | D1 |
| Les Cases d'Alperi | 76 | 222 m | D1 |
| La Estación | 75 | 265 m | D1 |
| Insierto | 71 | 294 m | D1 |
| La Perea | 70 | 175 m | D1 |
| El Requexéu | 69 | 278 m | D1 |
| Los Barracones | 66 | 313 m | D1 |
| Samartiniego | 64 | 205 m | D1 |
| Cortina | 63 | 256 m | D1 |
| La Fonda | 63 | 227 m | D1 |
| Los Pontones | 63 | 261 m | D1 |
| Repedroso | 62 | 404 m | D1 |
| Baíña | 61 | 169 m | D1 |
| Cuna | 61 | 241 m | D1 |
| La Carretera | 61 | 252 m | D1 |
| El Quemaeru | 59 | 229 m | D1 |
| Cardeo Riba | 58 | 217 m | D1 |
| Rozaes de Bazuelo | 57 | 408 m | D1 |
| Les Viesques | 56 | 342 m | D1 |
| Repipe | 56 | 299 m | D1 |
| La Rebollá | 55 | 308 m | D1 |
| Paxío | 55 | 432 m | D1 |
| Los Pares | 53 | 225 m | D1 |
| El Tarronal | 51 | 240 m | D1 |
| Vegapiqueros | 51 | 305 m | D1 |
| El Norte | 49 | 215 m | D1 |
| La Yana'l Monte | 49 | 295 m | D1 |
| El Quempu | 47 | 507 m | D1 |
| Bustiello | 45 | 258 m | D1 |
| El Préstamo | 45 | 256 m | D1 |
| Carcarosa | 42 | 670 m | E1 |
| Sobrelesvegues | 41 | 271 m | D1 |
| Vil.laño/Villandio | 41 | 442 m | D1 |
| La Cuesta | 39 | 269 m | D1 |
| La Casona | 38 | 384 m | D1 |
| San Pedro | 38 | 351 m | D1 |
| Vegaotos | 38 | 316 m | D1 |
| Vistrimir | 38 | 385 m | D1 |
| La Cava | 37 | 343 m | D1 |
| Aguaín | 36 | 237 m | D1 |
| Lloreo | 36 | 179 m | D1 |
| El Somerón | 35 | 293 m | D1 |
| La Escombrera | 35 | 185 m | D1 |
| Misiego | 35 | 591 m | E1 |
| Oriella | 35 | 278 m | D1 |
| Vistalegre | 35 | 314 m | D1 |
| El Barrio Pachón | 34 | 182 m | D1 |
| El Cuitu | 34 | 380 m | D1 |
| Lladreo | 34 | 327 m | D1 |
| Santa Rosa | 34 | 377 m | D1 |
| Vil.lar | 34 | 471 m | D1 |
| L.linares | 33 | 414 m | D1 |
| La Teyera | 33 | 644 m | E1 |
| Tablao | 33 | 439 m | D1 |
| La Raíz | 32 | 379 m | D1 |
| Sesnendi | 32 | 354 m | D1 |
| Vil.lamartín | 32 | 284 m | D1 |
| Collanzo | 31 | 252 m | D1 |
| Gal.legos | 31 | 463 m | D1 |
| Los Val.les | 31 | 443 m | D1 |
| Taruelo | 31 | 242 m | D1 |
| Aguilar | 30 | 384 m | D1 |
| El L.lerón | 30 | 284 m | D1 |
| Revallines | 30 | 325 m | D1 |
| La Crucina | 28 | 369 m | D1 |
| Les Pieces | 28 | 236 m | D1 |
| Pandel | 26 | 488 m | D1 |
| Costabil | 25 | 281 m | D1 |
| Santana | 25 | 252 m | D1 |
| Sovilla | 25 | 264 m | D1 |
| Grillero | 24 | 314 m | D1 |
| La Rociella | 24 | 185 m | D1 |
| El Colléu | 23 | 387 m | D1 |
| El Rollu | 23 | 352 m | D1 |
| Espineo | 23 | 308 m | D1 |
| L'Aproceúriu | 23 | 241 m | D1 |
| La Llavandera | 23 | 276 m | D1 |
| La Pruvía | 23 | 460 m | D1 |
| Pumardongo | 23 | 178 m | D1 |
| Canabatán | 22 | 321 m | D1 |
| La Rampla | 22 | 234 m | D1 |
| Rozadiel.la | 22 | 340 m | D1 |
| Santu Tomás | 22 | 381 m | D1 |
| La Vera'l Camín | 21 | 356 m | D1 |
| El Cabanín | 20 | 574 m | E1 |
| El Cantiquín | 20 | 719 m | E1 |
| La Peralea | 20 | 278 m | D1 |
| Encimalavilla | 19 | 213 m | D1 |
| Les Cases del Viesgo | 19 | 431 m | D1 |
| Entelosríos | 18 | 307 m | D1 |
| Copián | 17 | 325 m | D1 |
| La Quinta | 17 | 397 m | D1 |
| El Camín de Mariana | 16 | 334 m | D1 |
| El Camín de la Quinta | 16 | 234 m | D1 |
| La Caleya | 16 | 218 m | D1 |
| Laipata | 16 | 402 m | D1 |
| Los Tableros | 16 | 254 m | D1 |
| Brañanoveles | 15 | 519 m | D1 |
| Enverniego | 15 | 393 m | D1 |
| Los Cuarteles de Santa Bárbara | 15 | 282 m | D1 |
| Uriendes | 15 | 336 m | D1 |
| Armiel.lo | 14 | 499 m | D1 |
| Bárcena | 14 | 276 m | D1 |
| El Pedroso | 14 | 269 m | D1 |
| La Rebaldana | 14 | 333 m | D1 |
| Santu Miano | 14 | 527 m | D1 |
| El Corraldusu | 13 | 527 m | D1 |
| El Siirru | 13 | 230 m | D1 |
| La Matiná | 13 | 593 m | E1 |
| El Riquixu | 12 | 557 m | E1 |
| La Faidosa | 12 | 405 m | D1 |
| La Pedrera | 12 | 260 m | D1 |
| La Vega Ría | 12 | 545 m | D1 |
| Vistalegre | 12 | 324 m | D1 |
| El Col.léu | 11 | 637 m | E1 |
| El Barrio Gonzalín | 8 | 262 m | D1 |
| Los Tendeyones | 8 | 264 m | D1 |
| El Carbayón | 7 | 314 m | D1 |
| El Puente la Luisa | 7 | 203 m | D1 |
| Fortuna | 7 | 387 m | D1 |
| Grameo | 7 | 488 m | D1 |
| La Vegona | 7 | 447 m | D1 |
| Repitaneo | 7 | 277 m | D1 |
| El Carrilón | 6 | 200 m | D1 |
| El Padrún | 6 | 408 m | D1 |
| El Barrio | 5 | 304 m | D1 |
| Viesca | 5 | 407 m | D1 |
| El Vescón | 3 | 291 m | D1 |
| La Malatería | 3 | 191 m | D1 |
| San Xusto | 3 | 724 m | E1 |
| La Teyera | 2 | 263 m | D1 |
| Piedrafita | 1 | 301 m | D1 |
| El Quentu los Ríos | — | 282 m | D1 |
| La Barraca | — | 283 m | D1 |
| La Caseta | — | 368 m | D1 |
| La Yana Palacio | — | 288 m | D1 |
| Piedrafita | — | 368 m | D1 |
Municipios cercanos
- Langreo 9 km · D1 (y E1)
- Riosa 9 km · D1 (y E1)
- Morcín 9 km · D1 (y E1)
- Ribera de Arriba 11 km · D1
- Lena 11 km · D1 (y E1)
- Oviedo 14 km · D1
- San Martín del Rey Aurelio 14 km · D1 (y E1)
- Aller 16 km · D1 (y E1)
- Noreña 17 km · D1
- Laviana 17 km · D1 (y E1)