Zona climática de Murcia
B3
Murcia (Murcia) está en zona climática B3 según el Anejo B del CTE DB-HE, a la altitud de su núcleo principal, El Palmar (58 m).
39 de los 155 núcleos de población de Murcia no están en zona B3, sino en C3: el CTE fija la zona por la altitud del emplazamiento, y en este municipio va de 30 a 339 m. Viven en ellos 16.271 personas.
El nomenclátor no marca la capital del municipio: tomamos su núcleo más poblado.
Transmitancia límite en zona B (W/m²K, tabla 3.1.1.a-HE1): muros 0,56 · cubiertas 0,44 · terreno 0,75 · huecos 2,3.
Núcleos de población
| Núcleo | Habitantes | Altitud | Zona |
|---|---|---|---|
| El Palmar | 22.967 | 58 m | B3 |
| Alberca de las Torres | 12.684 | 61 m | B3 |
| Puente Tocinos | 12.508 | 38 m | B3 |
| Cabezo de Torres | 12.038 | 68 m | B3 |
| Sangonera la Verde o Ermita Nueva | 10.728 | 81 m | B3 |
| Beniaján | 9.231 | 46 m | B3 |
| Guadalupe de Maciascoque | 6.091 | 56 m | B3 |
| Casas del Camino de Churra | 6.030 | 39 m | B3 |
| Casas del Carril de la Iglesia | 5.512 | 36 m | B3 |
| Santo Ángel | 5.463 | 54 m | B3 |
| Los Garres | 5.326 | 58 m | B3 |
| Churra | 5.205 | 55 m | B3 |
| Torreagüera | 4.983 | 50 m | B3 |
| Barrio del Progreso | 4.777 | 41 m | B3 |
| Aljucer | 4.711 | 50 m | B3 |
| Algezares | 4.298 | 44 m | B3 |
| El Secano | 4.291 | 49 m | B3 |
| Zarandona | 3.863 | 36 m | B3 |
| La Ñora | 3.843 | 66 m | B3 |
| Alquerías | 3.806 | 34 m | B3 |
| Sangonera la Seca | 3.778 | 84 m | B3 |
| El Raal | 3.756 | 30 m | B3 |
| Casas Carril Parada-Ronda Sur | 3.505 | 42 m | B3 |
| Los Ramos | 3.273 | 48 m | B3 |
| Javalí Nuevo | 3.202 | 66 m | B3 |
| Los Dolores | 3.177 | 41 m | B3 |
| Patiño | 3.119 | 42 m | B3 |
| El Puntal | 2.789 | 57 m | B3 |
| Montepinar-Los Ángeles | 2.650 | 73 m | B3 |
| Llano de Brujas | 2.520 | 34 m | B3 |
| Senda de Granada | 2.479 | 41 m | B3 |
| Corvera | 2.271 | 269 m | C3 |
| Sucina | 2.197 | 175 m | C3 |
| San Ginés | 2.085 | 57 m | B3 |
| Laderas del Campillo | 2.031 | 37 m | B3 |
| San José de la Vega | 2.031 | 52 m | B3 |
| Monteagudo | 1.878 | 50 m | B3 |
| Casillas | 1.834 | 35 m | B3 |
| San Pedro | 1.823 | 42 m | B3 |
| Zeneta | 1.711 | 44 m | B3 |
| Los Rectores | 1.709 | 73 m | B3 |
| Esparragal | 1.703 | 37 m | B3 |
| Puebla de Soto | 1.579 | 55 m | B3 |
| Nonduermas | 1.482 | 49 m | B3 |
| El Bojal | 1.481 | 82 m | B3 |
| Javalí Viejo o el Lugarico | 1.481 | 85 m | B3 |
| Las Boqueras | 1.478 | 36 m | B3 |
| Ermita de los Remedios | 1.406 | 37 m | B3 |
| Las Tejeras | 1.368 | 50 m | B3 |
| Era Alta | 1.363 | 50 m | B3 |
| Lobosillo | 1.362 | 93 m | B3 |
| La Raya | 1.323 | 51 m | B3 |
| Ladera-Glorieta | 1.299 | 89 m | B3 |
| Senda de Granada | 1.284 | 41 m | B3 |
| La Gloria | 1.263 | 34 m | B3 |
| El Portón de los Jerónimos | 1.247 | 80 m | B3 |
| San José de la Montaña | 1.224 | 75 m | B3 |
| Torre Guil | 1.217 | 226 m | C3 |
| Mirador de Agridulce | 1.153 | 111 m | C3 |
| Casas Nuevas | 1.149 | 58 m | B3 |
| Avileses | 1.087 | 126 m | C3 |
| Cobatillas | 1.048 | 37 m | B3 |
| Barqueros | 1.041 | 324 m | C3 |
| Santa Cruz | 887 | 33 m | B3 |
| Corvera Golf | 878 | 288 m | C3 |
| La Barca | 856 | 33 m | B3 |
| Barrio de San Antonio | 828 | 41 m | B3 |
| Barrio del Carmen | 788 | 65 m | B3 |
| Los Martínez del Puerto | 729 | 162 m | C3 |
| Rincón de Seca | 720 | 48 m | B3 |
| María Auxiliadora | 705 | 39 m | B3 |
| Villa de la Plata | 653 | 81 m | B3 |
| Las Lumbreras | 638 | 41 m | B3 |
| La Cueva | 612 | 45 m | B3 |
| Rincón de Beniscornia | 608 | 49 m | B3 |
| San José Obrero | 582 | 31 m | B3 |
| Valladolises | 567 | 164 m | C3 |
| Monte Liso | 515 | 66 m | B3 |
| El Valle Golf | 463 | 255 m | C3 |
| Frondoso Valley | 443 | 228 m | C3 |
| Torre Molina | 423 | 42 m | B3 |
| La Tercia | 410 | 183 m | C3 |
| Camino Viejo de Casillas | 392 | 35 m | B3 |
| Huerta de Llano de Brujas | 380 | 34 m | B3 |
| El Secano | 341 | 31 m | B3 |
| Barrio de la Aurora | 337 | 49 m | B3 |
| Barrio de los Arocas | 332 | 37 m | B3 |
| Mosa Trajectum | 323 | 254 m | C3 |
| United Golf | 321 | 169 m | C3 |
| Sierra Golf | 314 | 170 m | C3 |
| Valle del Sol | 312 | 167 m | C3 |
| Hacienda Riquelme | 304 | 193 m | C3 |
| San José de la Montaña | 290 | 58 m | B3 |
| Carril de los Penchos | 282 | 43 m | B3 |
| Los Conesas | 263 | 84 m | B3 |
| Los Pedriñanes | 245 | 47 m | B3 |
| La Cruz | 231 | 33 m | B3 |
| San José de la Montaña | 230 | 125 m | C3 |
| El Trampolín | 224 | 161 m | C3 |
| Cañada Hermosa | 215 | 168 m | C3 |
| Baños y Mendigo | 203 | 284 m | C3 |
| El Castellar | 200 | 45 m | B3 |
| Las Casas | 198 | 122 m | C3 |
| Carril de la Enera | 197 | 40 m | B3 |
| La Azacaya | 195 | 40 m | B3 |
| El Canute | 192 | 40 m | B3 |
| San José Obrero | 186 | 32 m | B3 |
| Las Peñicas | 177 | 51 m | B3 |
| Agridulce | 174 | 91 m | B3 |
| Barrio de la Victoria | 172 | 52 m | B3 |
| Las Casillas | 153 | 69 m | B3 |
| Buenavista | 149 | 151 m | C3 |
| Mirador de Agridulce | 144 | 131 m | C3 |
| Las Barracas | 137 | 45 m | B3 |
| Barrio de los Caseros | 112 | 48 m | B3 |
| San Antonio el Pobre | 112 | 104 m | C3 |
| Cabezo de la Plata | 111 | 107 m | C3 |
| Ermita de Burgos | 104 | 54 m | B3 |
| Los Teatinos | 104 | 216 m | C3 |
| Los Pujantes | 103 | 51 m | B3 |
| Molino del Nelva | 101 | 38 m | B3 |
| Los Pujantes | 100 | 52 m | B3 |
| Cobatillas la Vieja | 95 | 35 m | B3 |
| El Secano | 95 | 41 m | B3 |
| Los Vidales | 93 | 88 m | B3 |
| Hacienda Riquelme | 92 | 177 m | C3 |
| La Murta | 90 | 339 m | C3 |
| Puente de la Portada | 90 | 36 m | B3 |
| Casa del Cura | 88 | 150 m | C3 |
| Barrio del Puente de la Muleta | 84 | 35 m | B3 |
| San Roque | 84 | 37 m | B3 |
| Torre Pollo | 80 | 46 m | B3 |
| Rincón de los Ciegos | 77 | 40 m | B3 |
| Carretera de la Ñora | 67 | 45 m | B3 |
| La Peraleja Golf | 66 | 175 m | C3 |
| Molino de la Olma | 62 | 53 m | B3 |
| La Generala | 58 | 54 m | B3 |
| Molino de la Vereda | 54 | 94 m | B3 |
| Villaminas | 53 | 133 m | C3 |
| Barrio de los Seanos | 50 | 51 m | B3 |
| Los Urreas | 46 | 101 m | C3 |
| Molino Alfatego | 41 | 47 m | B3 |
| El Jopo | 38 | 47 m | B3 |
| Conjunto Residencial | 37 | 119 m | C3 |
| Casa Blanca | 36 | 98 m | B3 |
| Torre Alcayna | 36 | 54 m | B3 |
| La Barca | 33 | 49 m | B3 |
| Los Garcías | 31 | 311 m | C3 |
| Tres Molinos | 31 | 157 m | C3 |
| Los Romeras | 26 | 87 m | B3 |
| Montecantalar | 24 | 88 m | B3 |
| La Granja | 20 | 87 m | B3 |
| Pino Doncel | 17 | 267 m | C3 |
| Cuevas del Norte | — | 110 m | C3 |
| Lo Gea | — | 209 m | C3 |
Municipios cercanos
- Alcantarilla 6 km · B3
- Las Torres de Cotillas 12 km · B3 (y C3)
- Molina de Segura 14 km · B3 (y C3)
- Alguazas 15 km · B3
- Librilla 17 km · C3
- Santomera 17 km · B3 (y C3)
- Lorquí 18 km · B3 (y C3)
- Ceutí 19 km · B3 (y C3)
- Beniel 19 km · B3
- Campos del Río 20 km · C3