Zona climática de Pontevedra
C1
Pontevedra (Pontevedra) está en zona climática C1 según el Anejo B del CTE DB-HE, a la altitud de su núcleo principal, Pontevedra (17 m).
Los 111 núcleos de población del municipio, de 3 a 233 m, están todos en zona C1.
Transmitancia límite en zona C (W/m²K, tabla 3.1.1.a-HE1): muros 0,49 · cubiertas 0,40 · terreno 0,70 · huecos 2,1.
Núcleos de población
| Núcleo | Habitantes | Altitud | Zona |
|---|---|---|---|
| Pontevedra | 63.659 | 17 m | C1 |
| Estribela | 1.121 | 3 m | C1 |
| A Ponte | 480 | 10 m | C1 |
| Lusquiños | 415 | 46 m | C1 |
| Casas Novas | 338 | 95 m | C1 |
| Os Praceres | 304 | 4 m | C1 |
| Sobral | 287 | 133 m | C1 |
| A Carballeira | 273 | 75 m | C1 |
| A Barcia | 267 | 175 m | C1 |
| Pazos | 252 | 98 m | C1 |
| O Pazo | 234 | 101 m | C1 |
| A Ermida | 220 | 161 m | C1 |
| A Igrexa | 215 | 134 m | C1 |
| A Devesa | 213 | 134 m | C1 |
| O Castelo | 207 | 132 m | C1 |
| O Couso | 206 | 65 m | C1 |
| O Carramal | 205 | 59 m | C1 |
| Os Fontáns | 205 | 233 m | C1 |
| Gatomorto | 201 | 116 m | C1 |
| Sabarís | 200 | 57 m | C1 |
| Cabanas | 199 | 45 m | C1 |
| O Ribeiro-O Casal de Rei | 198 | 53 m | C1 |
| Covadáspera | 195 | 158 m | C1 |
| A Carballeira | 192 | 38 m | C1 |
| Areás | 191 | 75 m | C1 |
| Fragoso | 189 | 126 m | C1 |
| Campañó de Arriba | 184 | 109 m | C1 |
| O Regueiriño | 181 | 135 m | C1 |
| Casal Novo | 176 | 123 m | C1 |
| Casaldarado-As Cernadas | 171 | 73 m | C1 |
| Pintos | 170 | 191 m | C1 |
| Acevedo | 169 | 92 m | C1 |
| Valadares | 163 | 125 m | C1 |
| Birrete | 160 | 110 m | C1 |
| A Piolla | 157 | 64 m | C1 |
| A Carballa | 155 | 71 m | C1 |
| Bordel | 155 | 140 m | C1 |
| O Pobo | 152 | 45 m | C1 |
| A Canicouva | 148 | 188 m | C1 |
| Filgueira | 144 | 109 m | C1 |
| A Cancela | 143 | 34 m | C1 |
| Pidre | 141 | 58 m | C1 |
| O Cruceiro | 140 | 75 m | C1 |
| Marcón | 139 | 61 m | C1 |
| Vilafranca | 139 | 55 m | C1 |
| A Meán | 137 | 27 m | C1 |
| O Cruceiro | 134 | 70 m | C1 |
| Ría de Abaixo | 132 | 112 m | C1 |
| O Gabián | 131 | 165 m | C1 |
| Verducido | 131 | 115 m | C1 |
| A Esculca | 125 | 143 m | C1 |
| Cabaleiro | 123 | 107 m | C1 |
| Touceda | 121 | 42 m | C1 |
| O Vilar | 120 | 112 m | C1 |
| Reariz | 120 | 104 m | C1 |
| Tilve | 119 | 77 m | C1 |
| Moldes | 116 | 135 m | C1 |
| A Meán | 114 | 85 m | C1 |
| O Quinteiro | 111 | 55 m | C1 |
| Ramallás | 110 | 27 m | C1 |
| Médico Ballina | 108 | 24 m | C1 |
| A Armada | 106 | 149 m | C1 |
| Albeiro | 102 | 45 m | C1 |
| Santa Cruz | 100 | 140 m | C1 |
| A Porta da Coxa | 98 | 39 m | C1 |
| A Abelleira | 96 | 123 m | C1 |
| A Igrexa | 96 | 135 m | C1 |
| Mourente | 94 | 154 m | C1 |
| O Salgueiral | 94 | 154 m | C1 |
| Soutonovo | 93 | 101 m | C1 |
| Leborei | 92 | 57 m | C1 |
| A Camboa | 90 | 33 m | C1 |
| O Freixo | 90 | 52 m | C1 |
| Condesa | 88 | 51 m | C1 |
| O Couso | 88 | 39 m | C1 |
| A Cendona | 87 | 34 m | C1 |
| Maúnzo | 87 | 233 m | C1 |
| A Igrexa | 84 | 19 m | C1 |
| Rosende | 83 | 138 m | C1 |
| As Nogueiras | 82 | 61 m | C1 |
| O Arco | 82 | 75 m | C1 |
| O Carballo do Pazo | 82 | 68 m | C1 |
| O Rial | 82 | 29 m | C1 |
| Cacheiro | 81 | 117 m | C1 |
| Parada de Abaixo | 81 | 39 m | C1 |
| O Couso | 79 | 59 m | C1 |
| O Rañadoiro | 79 | 175 m | C1 |
| San Caetano | 76 | 13 m | C1 |
| Agrovello | 75 | 118 m | C1 |
| A Ferreira | 74 | 19 m | C1 |
| O Rozo | 74 | 48 m | C1 |
| A Bouza | 73 | 147 m | C1 |
| O Tombo | 72 | 76 m | C1 |
| Os Cunchidos | 71 | 46 m | C1 |
| Frieiro | 70 | 122 m | C1 |
| Parada de Arriba | 65 | 74 m | C1 |
| Santa Margarida | 62 | 42 m | C1 |
| San Pedro | 60 | 69 m | C1 |
| O Cunchido | 59 | 99 m | C1 |
| A Raxeira | 58 | 180 m | C1 |
| A Ponte do Couto | 56 | 29 m | C1 |
| O Outeiro | 44 | 31 m | C1 |
| Rorís | 43 | 49 m | C1 |
| O Marco | 32 | 28 m | C1 |
| Vilares | 21 | 55 m | C1 |
| A Pedra Picada | 5 | 29 m | C1 |
| O Pazo | 5 | 33 m | C1 |
| A Parda | — | 37 m | C1 |
| A Ponte do Couto | — | 24 m | C1 |
| Cons | — | 65 m | C1 |
| San Amaro | — | 74 m | C1 |
Municipios cercanos
- Poio 4 km · C1
- Marín 6 km · C1
- Vilaboa 9 km · C1
- Barro 10 km · C1
- Soutomaior 11 km · C1
- Meis 11 km · C1 (y D1)
- Meaño 11 km · C1
- Ponte Caldelas 13 km · C1 (y D1)
- Ribadumia 13 km · C1
- Portas 14 km · C1