Zona climática de Santa María de Guía de Gran Canaria
α3
Santa María de Guía de Gran Canaria (Las Palmas) está en zona climática α3 según el Anejo B del CTE DB-HE, a la altitud de su núcleo principal, Santa María de Guía de Gran Canaria (182 m).
22 de los 38 núcleos de población de Santa María de Guía de Gran Canaria no están en zona α3, sino en A2, B2, C2: el CTE fija la zona por la altitud del emplazamiento, y en este municipio va de 6 a 1.119 m. Viven en ellos 2.180 personas.
Transmitancia límite en zona α (W/m²K, tabla 3.1.1.a-HE1): muros 0,80 · cubiertas 0,55 · terreno 0,90 · huecos 3,2.
Núcleos de población
| Núcleo | Habitantes | Altitud | Zona |
|---|---|---|---|
| Santa María de Guía de Gran Canaria | 4.303 | 182 m | α3 |
| La Atalaya | 3.203 | 167 m | α3 |
| Becerril | 1.040 | 185 m | α3 |
| La Dehesa | 416 | 428 m | A2 |
| San Juan | 349 | 343 m | α3 |
| San Felipe | 310 | 6 m | α3 |
| Anzo | 266 | 201 m | α3 |
| El Gallego | 257 | 328 m | α3 |
| Casas de Aguilar | 223 | 508 m | A2 |
| El Palmital | 186 | 539 m | A2 |
| Cuesta de Caraballo | 162 | 414 m | A2 |
| Hoya del Pedregal | 147 | 804 m | B2 |
| San Blas | 119 | 208 m | α3 |
| Vergara | 108 | 440 m | A2 |
| Farailaga | 107 | 281 m | α3 |
| Lomo los Martínez | 94 | 403 m | A2 |
| Santa Cristina | 94 | 689 m | A2 |
| Desaguaderos | 83 | 390 m | A2 |
| Mondragones | 83 | 444 m | A2 |
| Lomo las Azucenas | 82 | 445 m | A2 |
| Paso María de los Santos | 81 | 462 m | A2 |
| Carretera Moya Palmital | 78 | 601 m | A2 |
| La Cañada | 75 | 226 m | α3 |
| La Suerte | 72 | 472 m | A2 |
| Tres Cruces | 65 | 578 m | A2 |
| Llanos de Parra | 62 | 145 m | α3 |
| Caleta de Soria | 58 | 20 m | α3 |
| El Calabozo | 54 | 483 m | A2 |
| Las Boticarias | 54 | 254 m | α3 |
| Lomo Betancort | 53 | 548 m | A2 |
| Montaña Alta | 48 | 869 m | B2 |
| Doñana | 44 | 286 m | α3 |
| Marente | 29 | 1.119 m | C2 |
| Hoya de Pineda | 22 | 447 m | A2 |
| Bascamao | — | 711 m | A2 |
| Cercados de Merino | — | 376 m | A2 |
| El Calvario | — | 174 m | α3 |
| Ingenio Blanco | — | 347 m | α3 |
Certificados energéticos de las viviendas de Santa María de Guía de Gran Canaria