Zona climática de Vigo
C1
Vigo (Pontevedra) está en zona climática C1 según el Anejo B del CTE DB-HE, a la altitud de su núcleo principal, Vigo (60 m).
2 de los 292 núcleos de población de Vigo no están en zona C1, sino en D1: el CTE fija la zona por la altitud del emplazamiento, y en este municipio va de 3 a 381 m. Viven en ellos 460 personas.
Transmitancia límite en zona C (W/m²K, tabla 3.1.1.a-HE1): muros 0,49 · cubiertas 0,40 · terreno 0,70 · huecos 2,1.
Núcleos de población
| Núcleo | Habitantes | Altitud | Zona |
|---|---|---|---|
| Vigo | 201.018 | 60 m | C1 |
| Pardavila | 4.850 | 106 m | C1 |
| A Ponte | 4.632 | 17 m | C1 |
| O Xuncal | 4.146 | 24 m | C1 |
| Pereiró | 3.950 | 18 m | C1 |
| Freixeiro | 2.857 | 15 m | C1 |
| A Ceboleira | 2.471 | 70 m | C1 |
| A Bagunda | 2.237 | 43 m | C1 |
| Barreiro | 2.206 | 100 m | C1 |
| A Bouciña | 1.576 | 118 m | C1 |
| Mantelas | 1.458 | 80 m | C1 |
| A Garrida | 1.275 | 276 m | C1 |
| A Salgueira | 1.225 | 55 m | C1 |
| Babío | 1.202 | 139 m | C1 |
| A Penís | 1.192 | 167 m | C1 |
| Saa | 1.182 | 85 m | C1 |
| A Fonte Escura | 1.176 | 176 m | C1 |
| O Raviso | 1.108 | 47 m | C1 |
| San Paio de Abaixo | 1.098 | 162 m | C1 |
| A Devesa | 853 | 301 m | C1 |
| Roade | 833 | 11 m | C1 |
| As Fontiñas | 760 | 167 m | C1 |
| Barreiro | 759 | 58 m | C1 |
| As Barrocas | 742 | 243 m | C1 |
| Rorís | 738 | 51 m | C1 |
| Sabaxáns | 725 | 51 m | C1 |
| A Carrasqueira | 721 | 16 m | C1 |
| A Igrexa | 714 | 184 m | C1 |
| A Falcoa | 685 | 114 m | C1 |
| Candeán de Arriba | 660 | 225 m | C1 |
| As Coutadas | 635 | 179 m | C1 |
| O Carballo do Pazo | 633 | 176 m | C1 |
| Becerreira | 618 | 220 m | C1 |
| O Portal | 605 | 192 m | C1 |
| Riobó | 569 | 49 m | C1 |
| Laxe | 550 | 24 m | C1 |
| O Arieiro | 546 | 233 m | C1 |
| A Telleira | 541 | 32 m | C1 |
| A Igrexa | 532 | 16 m | C1 |
| Mosteiro | 527 | 117 m | C1 |
| O Freixo | 514 | 237 m | C1 |
| Casás | 513 | 41 m | C1 |
| As Pereiras | 496 | 25 m | C1 |
| Naia | 496 | 91 m | C1 |
| A Chantada | 493 | 34 m | C1 |
| O Caeiro | 487 | 230 m | C1 |
| Baruxáns | 486 | 74 m | C1 |
| O Redondo | 485 | 29 m | C1 |
| A Gándara | 480 | 129 m | C1 |
| Fragoselo | 476 | 144 m | C1 |
| Pazó | 471 | 71 m | C1 |
| A Sobreira | 464 | 257 m | C1 |
| O Carballal | 459 | 297 m | C1 |
| A Rabadeira | 452 | 281 m | C1 |
| Curros | 449 | 78 m | C1 |
| A Igrexa | 443 | 269 m | C1 |
| Viloura | 438 | 52 m | C1 |
| Xestoso | 405 | 214 m | C1 |
| A Mouta | 404 | 104 m | C1 |
| O Paraixal | 402 | 99 m | C1 |
| O Freixo | 398 | 228 m | C1 |
| Parachán | 389 | 187 m | C1 |
| A Gándara | 376 | 276 m | C1 |
| Abalde | 366 | 80 m | C1 |
| Beirán | 366 | 128 m | C1 |
| A Fonte | 361 | 43 m | C1 |
| Monte Pequeno | 355 | 271 m | C1 |
| A Feira | 354 | 175 m | C1 |
| Cordeira | 353 | 58 m | C1 |
| O Sello | 349 | 125 m | C1 |
| O Carballal | 347 | 180 m | C1 |
| A Pena | 345 | 259 m | C1 |
| Alza | 342 | 149 m | C1 |
| Nogueira | 339 | 217 m | C1 |
| O Porto | 330 | 181 m | C1 |
| Macal | 323 | 121 m | C1 |
| Marcosende | 321 | 381 m | D1 |
| Vilar | 321 | 50 m | C1 |
| As Carneiras | 320 | 109 m | C1 |
| O Carregal | 319 | 43 m | C1 |
| O Combro | 319 | 26 m | C1 |
| Gandariña | 317 | 96 m | C1 |
| Segade | 308 | 108 m | C1 |
| A Devesa | 298 | 40 m | C1 |
| As Chans | 297 | 230 m | C1 |
| Mide | 296 | 40 m | C1 |
| Recaré | 289 | 152 m | C1 |
| Balsa | 286 | 95 m | C1 |
| Moledo | 281 | 34 m | C1 |
| Os Freires | 276 | 160 m | C1 |
| A Paradela | 274 | 114 m | C1 |
| O Piñeiro | 273 | 44 m | C1 |
| Ribás | 259 | 46 m | C1 |
| O Outeiro | 251 | 123 m | C1 |
| Estrada Cortada | 245 | 26 m | C1 |
| Portoloureiro | 241 | 79 m | C1 |
| As Roteas | 238 | 65 m | C1 |
| Subride | 229 | 128 m | C1 |
| A Mó | 228 | 153 m | C1 |
| Ribelas | 220 | 76 m | C1 |
| A Silveira | 217 | 17 m | C1 |
| A Igrexa | 210 | 181 m | C1 |
| Canido | 207 | 3 m | C1 |
| Estación | 207 | 15 m | C1 |
| Cernades | 206 | 251 m | C1 |
| Fontela | 205 | 3 m | C1 |
| A Presa | 203 | 132 m | C1 |
| Mourelle | 202 | 138 m | C1 |
| O Gorxal | 201 | 262 m | C1 |
| Ribadavia | 195 | 55 m | C1 |
| Maceiriña | 188 | 238 m | C1 |
| A Devesa | 187 | 38 m | C1 |
| Pedra Branca | 184 | 60 m | C1 |
| O Canizo | 181 | 127 m | C1 |
| A Carapucha | 175 | 55 m | C1 |
| Moláns | 175 | 17 m | C1 |
| Samil | 175 | 8 m | C1 |
| O Outeiro | 173 | 125 m | C1 |
| A Sobreira | 172 | 49 m | C1 |
| A Costa | 171 | 69 m | C1 |
| A Igrexa | 171 | 52 m | C1 |
| Couto de Arriba | 169 | 25 m | C1 |
| A Gándara | 168 | 44 m | C1 |
| A Veiguiña | 167 | 40 m | C1 |
| O Pugariño | 167 | 156 m | C1 |
| A Ermida | 166 | 17 m | C1 |
| Os Cocheiros | 165 | 41 m | C1 |
| Tarrío | 165 | 32 m | C1 |
| As Figueiras | 163 | 63 m | C1 |
| Toralla | 163 | 13 m | C1 |
| Pardarilla | 160 | 51 m | C1 |
| A Tomada | 159 | 35 m | C1 |
| O Rozo | 158 | 43 m | C1 |
| Seoane | 158 | 275 m | C1 |
| Romeu | 157 | 12 m | C1 |
| Gontade | 155 | 26 m | C1 |
| O Lameiro | 150 | 46 m | C1 |
| A Senra de Arriba | 149 | 75 m | C1 |
| Ameal | 147 | 247 m | C1 |
| Comesaña | 146 | 14 m | C1 |
| A Galindra | 144 | 100 m | C1 |
| Esteriz | 144 | 109 m | C1 |
| O Pazo | 142 | 89 m | C1 |
| Cabo Estai | 141 | 25 m | C1 |
| Breadouro | 140 | 16 m | C1 |
| O Bouzo | 140 | 72 m | C1 |
| Cidáns | 139 | 375 m | D1 |
| Parada | 139 | 178 m | C1 |
| San Cibrán | 138 | 227 m | C1 |
| O Roupeiro | 137 | 41 m | C1 |
| A Calzada | 134 | 24 m | C1 |
| O Sistro | 134 | 40 m | C1 |
| Viña Grande | 133 | 51 m | C1 |
| A Lagarella | 132 | 135 m | C1 |
| A Xesteira | 129 | 67 m | C1 |
| As Grades | 128 | 50 m | C1 |
| A Parrocha | 124 | 131 m | C1 |
| O Outeiro | 124 | 35 m | C1 |
| Parada | 124 | 46 m | C1 |
| A Ameixeira | 122 | 49 m | C1 |
| A Tintureira | 119 | 74 m | C1 |
| Couto de Abaixo | 119 | 15 m | C1 |
| O Rozo | 118 | 27 m | C1 |
| Campos | 117 | 31 m | C1 |
| Pousa de Abaixo | 117 | 65 m | C1 |
| Ermide | 116 | 330 m | C1 |
| Requeixo | 115 | 251 m | C1 |
| San Amaro | 113 | 69 m | C1 |
| A Torre | 112 | 13 m | C1 |
| As Laxes | 109 | 43 m | C1 |
| Cal Do Outeiro | 106 | 129 m | C1 |
| O Ceán | 104 | 15 m | C1 |
| A Gándara | 103 | 7 m | C1 |
| A Luz | 102 | 111 m | C1 |
| A Revolta | 102 | 98 m | C1 |
| Melcas | 102 | 37 m | C1 |
| Castreliños | 101 | 45 m | C1 |
| O Gato | 100 | 44 m | C1 |
| O Loureiro | 100 | 58 m | C1 |
| O Pazo | 100 | 13 m | C1 |
| Turido | 98 | 36 m | C1 |
| A Igrexa | 97 | 62 m | C1 |
| Vilar | 97 | 111 m | C1 |
| As Pertegueiras | 95 | 17 m | C1 |
| Oia | 93 | 28 m | C1 |
| O Castañal | 92 | 26 m | C1 |
| O Muíño do Vento | 91 | 16 m | C1 |
| A Matoca | 90 | 33 m | C1 |
| A Mouteira | 90 | 133 m | C1 |
| A Senra de Abaixo | 90 | 52 m | C1 |
| Molares | 90 | 177 m | C1 |
| Quintela | 90 | 28 m | C1 |
| A Lavandeira | 89 | 18 m | C1 |
| O Outeiro | 88 | 57 m | C1 |
| A Verdella | 87 | 56 m | C1 |
| A Gándara | 85 | 82 m | C1 |
| Freiría | 84 | 339 m | C1 |
| Montana | 83 | 39 m | C1 |
| A Tomada | 82 | 117 m | C1 |
| A Estea | 81 | 95 m | C1 |
| Balvís | 81 | 83 m | C1 |
| A Estomada | 80 | 90 m | C1 |
| A Barxa | 79 | 106 m | C1 |
| A Robaleira | 79 | 11 m | C1 |
| Fontán | 79 | 40 m | C1 |
| A Igrexa | 78 | 49 m | C1 |
| Os Bouzós | 78 | 104 m | C1 |
| Os Eidos | 78 | 36 m | C1 |
| Rinxela | 78 | 254 m | C1 |
| Fragosiño | 77 | 29 m | C1 |
| O Verdeal | 77 | 18 m | C1 |
| Os Liñares | 77 | 29 m | C1 |
| Romeu | 76 | 29 m | C1 |
| O Río | 75 | 19 m | C1 |
| O Tombo | 74 | 7 m | C1 |
| San Lourenzo | 72 | 64 m | C1 |
| O Casal | 70 | 165 m | C1 |
| A Pedreira | 69 | 22 m | C1 |
| As Figueiras | 69 | 157 m | C1 |
| O Carballal | 69 | 36 m | C1 |
| O Silval | 69 | 16 m | C1 |
| Pescadeira | 69 | 63 m | C1 |
| A Torre | 68 | 70 m | C1 |
| O Marco | 68 | 73 m | C1 |
| A Millareira | 67 | 40 m | C1 |
| As Pertegueiras | 67 | 28 m | C1 |
| Garita | 66 | 24 m | C1 |
| Pousa | 66 | 72 m | C1 |
| A Poza | 64 | 39 m | C1 |
| Peinador | 64 | 265 m | C1 |
| A Corveira | 62 | 31 m | C1 |
| As Pereiras | 62 | 4 m | C1 |
| Currás | 62 | 63 m | C1 |
| Fontes | 62 | 23 m | C1 |
| O Cruceiro | 62 | 57 m | C1 |
| Abade | 61 | 73 m | C1 |
| Gondufe | 61 | 66 m | C1 |
| Rodeira | 61 | 24 m | C1 |
| O Cotarelo | 58 | 39 m | C1 |
| O Salgueiro | 58 | 270 m | C1 |
| O Toucido | 58 | 43 m | C1 |
| Vesada | 57 | 247 m | C1 |
| As Rochas | 55 | 51 m | C1 |
| Fortiñón | 55 | 42 m | C1 |
| O Castro | 55 | 66 m | C1 |
| A Igrexa | 54 | 349 m | C1 |
| A Igrexa | 54 | 33 m | C1 |
| A Longra | 54 | 34 m | C1 |
| As Eiras | 53 | 67 m | C1 |
| Os Muíños | 53 | 6 m | C1 |
| O Portiño | 52 | 21 m | C1 |
| A Retorta | 49 | 251 m | C1 |
| O Cruceiro | 49 | 57 m | C1 |
| Garcías | 48 | 112 m | C1 |
| A Capela | 47 | 120 m | C1 |
| Eifonso | 47 | 89 m | C1 |
| Orxás | 47 | 105 m | C1 |
| Pereiró | 47 | 95 m | C1 |
| Goberna | 45 | 14 m | C1 |
| O Castañal | 43 | 57 m | C1 |
| Viñó | 43 | 35 m | C1 |
| Vilaverde | 40 | 58 m | C1 |
| Forte | 39 | 33 m | C1 |
| A Cova da Becha | 38 | 25 m | C1 |
| As Quintas | 36 | 51 m | C1 |
| As Hortas | 35 | 57 m | C1 |
| Burdés | 35 | 61 m | C1 |
| Gandarón | 35 | 34 m | C1 |
| San Xurxo | 35 | 64 m | C1 |
| Lantexa | 34 | 44 m | C1 |
| O Toxal | 34 | 52 m | C1 |
| Domeira | 33 | 64 m | C1 |
| Muíños | 32 | 8 m | C1 |
| Sabarís | 32 | 22 m | C1 |
| Amariz | 29 | 59 m | C1 |
| Cerqueiro | 29 | 66 m | C1 |
| Goleta | 29 | 269 m | C1 |
| A Estea | 26 | 99 m | C1 |
| A Viña da Veiga | 26 | 19 m | C1 |
| A Volta | 25 | 63 m | C1 |
| Relfas | 25 | 55 m | C1 |
| A Pedreira | 22 | 90 m | C1 |
| A Cova da Barxa | 18 | 52 m | C1 |
| A Torre | 18 | 54 m | C1 |
| Sanín | 15 | 59 m | C1 |
| Miserela | 14 | 93 m | C1 |
| Vesada | 13 | 239 m | C1 |
| A Taberna | 9 | 30 m | C1 |
| A Pardaíña | 7 | 56 m | C1 |
| Borreiros | 6 | 64 m | C1 |
| A Cachada | 2 | 103 m | C1 |
| Zona Franca | — | 10 m | C1 |
Municipios cercanos
- Cangas de Morrazo 6 km · C1
- Moaña 6 km · C1 (y D1)
- Mos 7 km · C1
- Redondela 11 km · C1
- Bueu 11 km · C1 (y D1)
- O Porriño 12 km · C1
- Nigrán 12 km · C1
- Gondomar 14 km · C1
- Soutomaior 15 km · C1
- Vilaboa 16 km · C1