Zona climática de la Pobla de Vallbona
C3
la Pobla de Vallbona (Valencia/València) está en zona climática C3 según el Anejo B del CTE DB-HE, a la altitud de su núcleo principal, la Pobla de Vallbona (100 m).
Los 43 núcleos de población del municipio, de 93 a 203 m, están todos en zona C3.
Transmitancia límite en zona C (W/m²K, tabla 3.1.1.a-HE1): muros 0,49 · cubiertas 0,40 · terreno 0,70 · huecos 2,1.
Núcleos de población
| Núcleo | Habitantes | Altitud | Zona |
|---|---|---|---|
| la Pobla de Vallbona | 12.641 | 100 m | C3 |
| Monte Colorado | 1.803 | 127 m | C3 |
| Camp de Turia | 1.690 | 100 m | C3 |
| Mallaeta | 1.337 | 114 m | C3 |
| Vista Calderona | 1.266 | 122 m | C3 |
| Nova Maravisa | 622 | 124 m | C3 |
| Les Penyes | 604 | 121 m | C3 |
| Jardín de Jaravilla | 528 | 111 m | C3 |
| Gallipont II | 487 | 103 m | C3 |
| San Martín | 476 | 118 m | C3 |
| Maravisa II | 427 | 123 m | C3 |
| Urbanització La Sima | 394 | 146 m | C3 |
| Valentia | 365 | 107 m | C3 |
| Pozo San Lázaro | 354 | 137 m | C3 |
| Villas l'Eliana | 294 | 107 m | C3 |
| El Cerrao | 283 | 132 m | C3 |
| Lloma Llarga I | 271 | 152 m | C3 |
| Residencial la Pobla | 265 | 111 m | C3 |
| Els Rincons | 242 | 203 m | C3 |
| Pla de la Cova | 230 | 129 m | C3 |
| Cuatro Vientos | 229 | 98 m | C3 |
| Monte Alto | 217 | 113 m | C3 |
| Maquiva II | 210 | 135 m | C3 |
| Maravisa I | 210 | 133 m | C3 |
| Barranquet-l'Argila | 193 | 111 m | C3 |
| El Pouet | 164 | 132 m | C3 |
| La Montañeta | 164 | 105 m | C3 |
| San Sebastián | 161 | 106 m | C3 |
| Maravisa Golden | 157 | 115 m | C3 |
| Maquiva I | 150 | 164 m | C3 |
| Lloma Llarga II | 123 | 157 m | C3 |
| Casablanca | 101 | 130 m | C3 |
| Yale | 82 | 93 m | C3 |
| Retiro del Pla | 71 | 135 m | C3 |
| Lloma del Porret | 68 | 119 m | C3 |
| Gallipont I | 65 | 98 m | C3 |
| Masía Giménez | 41 | 120 m | C3 |
| L'Argila | 39 | 125 m | C3 |
| Mas de Tous | 13 | 102 m | C3 |
| Les Pedretes | 12 | 199 m | C3 |
| Porta-Coeli | 12 | 165 m | C3 |
| La Manguilla | 5 | 159 m | C3 |
| el Cap de l'Horta | — | 93 m | C3 |
Municipios cercanos
- Benaguasil 3 km · C3
- Benissanó 3 km · C3
- l'Eliana 3 km · C3
- Riba-roja de Túria 5 km · C3
- Llíria 5 km · C3
- San Antonio de Benagéber 6 km · C3
- Vilamarxant 6 km · C3
- Bétera 8 km · C3
- Marines 9 km · C3
- Loriguilla 11 km · C3