Zona climática de Llíria
C3
Llíria (Valencia/València) está en zona climática C3 según el Anejo B del CTE DB-HE, a la altitud de su núcleo principal, Llíria (171 m).
Los 34 núcleos de población del municipio, de 151 a 238 m, están todos en zona C3.
Transmitancia límite en zona C (W/m²K, tabla 3.1.1.a-HE1): muros 0,49 · cubiertas 0,40 · terreno 0,70 · huecos 2,1.
Núcleos de población
| Núcleo | Habitantes | Altitud | Zona |
|---|---|---|---|
| Llíria | 16.611 | 171 m | C3 |
| Vall de Lliria | 752 | 210 m | C3 |
| El Regalón | 465 | 179 m | C3 |
| Sant Gerard | 401 | 226 m | C3 |
| Safareig | 364 | 179 m | C3 |
| Safareig-Canyada de Confites-El Secanet | 337 | 182 m | C3 |
| Urbanització Lloma de Jarque | 324 | 201 m | C3 |
| Edeta | 314 | 208 m | C3 |
| Alt de Botigueta | 274 | 193 m | C3 |
| Puig i Lis | 254 | 173 m | C3 |
| Montecollado | 245 | 177 m | C3 |
| El Caramello | 244 | 186 m | C3 |
| El Corral de la Marquesa | 218 | 185 m | C3 |
| Oasi de Sant Vicent | 205 | 201 m | C3 |
| Urbanització Montcati | 203 | 185 m | C3 |
| Jardí de Lauro | 198 | 201 m | C3 |
| Camp de Lliria | 193 | 208 m | C3 |
| Urbanització Sant Miquel | 162 | 158 m | C3 |
| Formidables | 157 | 183 m | C3 |
| Xelardo | 142 | 234 m | C3 |
| la Joliesa | 134 | 210 m | C3 |
| Urbanització Montaragó | 115 | 175 m | C3 |
| Verger de Sant Miquel | 85 | 191 m | C3 |
| Urbanització La Buitrera | 77 | 151 m | C3 |
| La Mont-Ravana | 53 | 238 m | C3 |
| La Maimona-Corral d'Albert | 52 | 195 m | C3 |
| La Canyada de Confites | 51 | 179 m | C3 |
| Sant Vicent | 49 | 209 m | C3 |
| La Xelvaneta | 47 | 219 m | C3 |
| La Sima | 40 | 165 m | C3 |
| La Canyada de Tello | 36 | 226 m | C3 |
| Monteblanco | 34 | 216 m | C3 |
| Calabacín | 27 | 196 m | C3 |
| Ciutat Jardí del Camí de Mura | 12 | 159 m | C3 |
Certificados energéticos de las viviendas de Llíria
Municipios cercanos
- Benissanó 2 km · C3
- Benaguasil 4 km · C3
- la Pobla de Vallbona 5 km · C3
- Marines 6 km · C3
- Vilamarxant 7 km · C3
- Domeño 8 km · C3
- l'Eliana 9 km · C3
- Riba-roja de Túria 9 km · C3
- Olocau 10 km · C3
- San Antonio de Benagéber 11 km · C3